L.P. | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Nazwa Klubu | Dystans | Wpis. |
1. | Andrzej | Gall | 1958 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 155 km | Tak |
2. | Maciej | Stryczyński | 1969 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Tak |
3. | Wojciech | Osuch | 1967 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Nie |
4. | Dariusz | Borzymowski | 1966 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Nie |
5. | Paweł | Wrębiakowski | 1979 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Tak |
6. | Aleksandra | Wrębiakowska | 1978 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Tak |
7. | Katarzyna | Rzepecka | 1987 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Nie |
8. | Sebastian | Kabaciński | 1980 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
9. | Grzegorz | Kwiecień | 1984 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Nie |
10. | Waldemar | Kwiecień | 1959 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
11. | Robert | Peterczuk | 1976 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
12. | Andrzej | Kołodziejczyk | 1959 | Warszawa | niezrzeszony | 310 km | Tak |
13. | Piotr | Nowac | 1963 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Tak |
14. | Krzysztof | Potocki | 1948 | Warszawa | niezrzeszony | 310 km | Tak |
15. | Piotr | Matuszewski | 1960 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 310 km | Tak |
16. | Zdzisław | Kalinowski | 1957 | Choszczno | niezrzeszony | 310 km | Tak |
17. | Roman | Krupa | 1950 | Przybierowo | Masters Gryfice | 310 km | Tak |
18. | Daniel | Karaś | 1978 | Piekary Śl. | niezrzeszony | 155 km | Nie |
19. | Cezary | Dobrochowski | 1963 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 310 km | Tak |
20. | Marzena | Kwiatkowska | 1955 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
21. | Paweł | Koralewski | 1983 | Zielona Góra | KTK Lubuszanie ‘73 | 155 km | Tak |
22. | Marcin | Grzyb | 1967 | Jabłonna | Siwy Gołąb Team | 70 km | Nie |
23. | Mirosław | Szczepański | 1969 | Pruszków | TCP Velmar Team | 310 km | Nie |
24. | Beata | Tamiłowska | 1974 | Toruń | niezrzeszony | 310 km | Tak |
25. | Witold | Buczyński | 1952 | Szczecin | niezrzeszony | 310 km | Tak |
26. | Mirosław | Kielnik | 1958 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 155 km | Tak |
27. | Grzegorz | Ciereszko | 1972 | Stargard Szcz. | TTRiR Stargard | 70 km | Tak |
28. | Alicja | Mączyńska | 1962 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
29. | Krzysztof | Kamocki | 1968 | Łódź | niezrzeszony | 310 km | Tak |
30. | Piotr | Król | 1961 | Przecław | SAS Team Szczecin | 155 km | Tak |
31. | Andrzej | Sieradzki | 1955 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 155 km | Tak |
32. | Tadeusz | Kanas | 1952 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Nie |
33. | Irena | Sudoł | 1962 | Skoczów | niezrzeszony | 70 km | Tak |
34. | Jan | Ferdyn | 1942 | Ustroń | niezrzeszony | 70 km | Tak |
35. | Piotr | Żychski | 1967 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 155 km | Tak |
36. | Paweł | Przybyś | 1970 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 155 km | Tak |
37. | Jacek | Uniewski | 1974 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 155 km | Tak |
38. | Jolanta | Malinowska | 1960 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
39. | Jacek | Goliński | 1955 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Tak |
40. | Grzegorz | Bordoszewski | 1959 | Szczecinek | Gryf Szczecinek | 310 km | Tak |
41. | Dariusz | Bartocha | 1962 | Szczecin | SAS Team Szczecin | 70 km | Tak |
42. | Andrzej | Chudy | 1962 | Łęczna | SMS Maratończyk | 310 km | Nie |
43. | Wojciech | Jaśniewicz | 1979 | Swarzędz | niezrzeszony | 310 km | Tak |
44. | Adam | Kaliszewski | 1963 | Poznań | TKKF MPK Poznań | 310 km | Tak |
45. | Jakub | Głuszkowski | 1988 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 310 km | Tak |
46. | Marian | Borowczyk | 1956 | Poznań | TKKF MPK Poznań | 155 km | Tak |
47. | Stefan | Ruszkowski | 1936 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 155 km | Tak |
48. | Wojciech | Szymczak | 1983 | Sopot | Sopot Killers | 155 km | Nie |
49. | Tomasz | Kocik | 1972 | Szczecin | niezrzeszony | 70 km | Tak |
50. | Jan | Chudala | 1951 | Leichlingen | RSC Langenfeld | 310 km | Nie |
51. | Andrzej | Kowalewski | 1943 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 310 km | Nie |
52. | Krzysztof | Łańcucki | 1949 | Wrocław | niezrzeszony | 310 km | Tak |
53. | Irena | Kosińska | 1957 | Wrocław | niezrzeszony | 155 km | Tak |
54. | Adam | Litarowicz | 1959 | Drawsko P. | niezrzeszony | 310 km | Tak |
55. | Eugeniusz | Gostomczyk | 1952 | Łobez | Grupa Łobez | 310 km | Tak |
56. | Krzysztof | Zaborowski | 1953 | K-Koźle | niezrzeszony | 310 km | Tak |
57. | Piotr | Kopeć | 1975 | Dygowo | niezrzeszony | 155 km | Nie |
58. | Urszula | Zaborowska | 1952 | K-Koźle | niezrzeszony | 70 km | Nie |
59. | Marek | Miedzierski | 1952 | Szczecin | RS Szczecin | 70 km | Tak |
60. | Tomasz | Grobla | 1975 | Dygowo | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
61. | Ryszard | Jóźwik | 1954 | Gryfice | niezrzeszony | 155 km | Tak |
62. | Eugeniusz | Paszkaniak | 1936 | Resko | niezrzeszony | 70 km | Nie |
63. | Bodo | Rejmann | 1944 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
64. | Stanisław | Wieczorek | 1947 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
65. | Adam | Wesołowski | 1948 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
66. | Piotr | Królikowski | 1959 | Zgierz | ZTC Zgierz | 310 km | Tak |
67. | Tomasz | Babisz | 1971 | Wrocław | Rewor Wrocław | 310 km | Tak |
68. | Marek | Pyć | 1944 | Wrocław | Rewor Wrocław | 310 km | Tak |
69. | Jerzy | Laskowski | 1962 | Gdańsk | niezrzeszony | 155 km | Tak |
70. | Grzegorz | Stachowiak | 1951 | Gryfice | Masters Gryfice | 310 km | Tak |
71. | Bogusław | Kuczyński | 1943 | Śrem | GKR Cyklista | 155 km | Tak |
72. | Zbigniew | Mordak | 1965 | Świerzno | Masters Gryfice | 310 km | Tak |
73. | Jan | Woś | 1951 | Wrocław | KTK Rewor Wrocław | 310 km | Nie |
74. | Marek | Muszyński | Zwierzyn | niezrzeszony | 310 km | Tak | |
75. | Bartosz | Gawroński | 1973 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 70 km | Tak |
76. | Bożena | Jarząbek | 1953 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
77. | Zenon | Tarnawski | 1951 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
78. | Alexander | Palucki | 1964 | Berlin | niezrzeszony | 310 km | Tak |
79. | Krzysztof | Antonowicz | 1961 | Stargard Szcz. | TTRiR Stargard | 70 km | Nie |
80. | Roman | Pokorzyński | 1949 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
81. | Jerzy | Kowalkowski | 1949 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
82. | Bogusław | Szyszka | 1960 | Kraków | niezrzeszony | 310 km | Tak |
83. | Małgorzata | Szyszka | 1962 | Kraków | niezrzeszony | 155 km | Tak |
84. | Lech | Kanigowski | 1954 | Słupsk | niezrzeszony | 70 km | Tak |
85. | Mirosław | Szmoń | 1950 | Bydgoszcz | niezrzeszony | 155 km | Nie |
86. | Jerzy | Piotraszewski | 1957 | Bydgoszcz | niezrzeszony | 155 km | Nie |
87. | Elżbieta | Kanigowska | 1953 | Słupsk | niezrzeszony | 70 km | Tak |
88. | Andrzej | Barszewski | 1971 | Bydgoszcz | niezrzeszony | 155 km | Tak |
89. | Grzegorz | Grabiec | 1972 | Wrocław | Intersport AZS PWr | 310 km | Tak |
90. | Rafał | Walicki | 1978 | Lubniewice | UMiGM Lubniewice | 310 km | Nie |
91. | Karol | Pietrzak | 1985 | Wałcz | niezrzeszony | 310 km | Tak |
92. | Barbara | Gawrońska | 1972 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 70 km | Tak |
93. | Jacek | Banasiak | 1961 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
94. | Krzysztof | Gązwa | 1963 | Świecie n/Osą | niezrzeszony | 310 km | Tak |
95. | Marek | Golec | 1963 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
96. | Sebastian | Lidke | 1975 | Manieczki | niezrzeszony | 155 km | Nie |
97. | Izabela | Tamiłowska | 1987 | Toruń | niezrzeszony | 310 km | Tak |
98. | Kamil | Chwistecki | 1981 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 310 km | Tak |
99. | Andrzej | Wysokiński | 1951 | Szczecin | niezrzeszony | 310 km | Tak |
100. | Leszek | Marczak | 1941 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 70 km | Tak |
101. | Krzysztof | Grzegorzewski | 1973 | Poznań | Wavin Metalplast-Buk | 310 km | Tak |
102. | Darek | Dawidowski | 310 km | Nie | |||
103. | Bogusław | Jagmin | 1949 | Lubsko | Budowlani Lubsko | 155 km | Nie |
104. | Wacław | Żurakowski | 1946 | Świebodzin | niezrzeszony | 310 km | Nie |
105. | Bartłomiej | Starosta | 1975 | Świnoujście | niezrzeszony | 70 km | Tak |
106. | Stanisław | Jutel | 1951 | Trzebiatów | Masters Gryfice | 310 km | Tak |
107. | Stefan | Geba | 1945 | Krzyż | niezrzeszony | 155 km | Tak |
108. | Erwin | Siodłak | 1960 | Wałbrzych | K K Ziemia Kłodzka | 310 km | Tak |
109. | Piotr | Zieliński | 1955 | Włocławek | WTR Włocławek | 155 km | Tak |
110. | Paweł | Frąckowiak | 1965 | Konarzewo | niezrzeszony | 310 km | Tak |
111. | Michał | Struczyk | 1972 | Świnoujście | niezrzeszony | 310 km | Tak |
112. | Mirosław | Wojda | 1979 | Koszalin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
113. | Radosław | Staniewski | 1961 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Tak |
114. | Krzysztof | Pankau | 1974 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
115. | Jan | Warchol | 1948 | Stare Kurowo | niezrzeszony | 310 km | Nie |
116. | Tomasz | Ignasiak | 1969 | Zielona Góra | KTK Lubuszanie 73 | 310 km | Tak |
117. | Mirosław | Czyczyn | 1957 | Koszalin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
118. | Mirosław | Pyszczek | 1956 | Zielona Góra | TKKF Bachus | 310 km | Tak |
119. | Leszek | Ostrowski | 1951 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
120. | Maciej | Jonak | 1976 | Drawsko P. | niezrzeszony | 155 km | Tak |
121. | Mieczysław | Pietrzak | 1943 | Szczecin | Maratończyk Team | 70 km | Tak |
122. | Mirosław | Pietrzak | 1969 | Szczecin | Maratończyk Team | 155 km | Tak |
123. | Bogdan | Bielecki | 1972 | Wałbrzych | KK Ziemia Kłodzka | 70 km | Tak |
124. | Jarosław | Szczypek | 1987 | Osiecznica | “Kwisa” Lubań | 155 km | Tak |
125. | Piotr | Bielecki | 1995 | Wałbrzych | KK Ziemia Kłodzka | 70 km | Tak |
126. | Daniel | Kukuła | 1975 | Nowogard | niezrzeszony | 155 km | Tak |
127. | Wojciech | Szymański | 1965 | Wyrzysk | niezrzeszony | 70 km | Tak |
128. | Tadeusz | Drab | 1957 | Wałbrzych | KK Ziemia Kłodzka | 155 km | Tak |
129. | Robert | Malinowski | 1960 | Trzebiatów | niezrzeszony | 155 km | Tak |
130. | Wiesław | Mirolewicz | 1966 | Włocławek | WTR Włocławek | 155 km | Tak |
131. | Henryk | Fortoński | 1957 | Wałbrzych | niezrzeszony | 310 km | Tak |
132. | Aleksander | Czapnik | 1951 | Gdynia | niezrzeszony | 310 km | Tak |
133. | Daniel | Szajna | 1974 | Gdynia | niezrzeszony | 70 km | Tak |
134. | Marek | Pomirko | 1959 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
135. | Albin | Kozakiewicz | 1988 | Łobez | Łobeski Klub Rower. | 310 km | Tak |
136. | Marek | Hok | 1953 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 70 km | Nie |
137. | Ewa | Matuszewska | 1960 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 155 km | Tak |
138. | Rafał | Karbowniczek | 1976 | Szczecin | SAS Team Szczecin | 70 km | Tak |
139. | Piotr | Doleba | 1964 | Drawsko Pom. | niezrzeszony | 155 km | Tak |
140. | Beata | Tulimowska | 1965 | Włocławek | WTR Włocławek | 70 km | Tak |
141. | Tadeusz | Stepnowski | 1940 | Nowa Sól | niezrzeszony | 155 km | Tak |
142. | Andrzej | Chwistecki | 1959 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Tak |
143. | Rafał | Sadek | 1976 | Poznań | niezrzeszony | 310 km | Tak |
144. | Piotr | Kawecki | 1979 | Białogard | niezrzeszony | 155 km | Tak |
145. | Monika | Lemańska | 1980 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
146. | Andrzej | Lemański | 1978 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
147. | Andrzej | Glawer | 1969 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 155 km | Tak |
148. | Krzysztof | Miniewicz | 1951 | Myszków | niezrzeszony | 310 km | Tak |
149. | Dariusz | Kaczmarczyk | 1978 | Olsztyn | niezrzeszony | 155 km | Tak |
150. | Jan | Kowalewski | 1945 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 310 km | Tak |
151. | Teresa | Domalewska | 1959 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
152. | Lech | Piadyk | 1949 | Wrocław | Rewor Wrocław | 310 km | Tak |
153. | Henryk | Mazurkiewicz | 1955 | Głuchołazy | Prisma Dekor | 310 km | Tak |
154. | Andrzej | Wesołowski | 1965 | Prudnik | GKK Victoria | 310 km | Tak |
155. | Artur | Dudziak | 1971 | Leszn | Bikefun Leszno | 155 km | Tak |
156. | Benedykt | Dudziak | 1968 | Leszno | Bikefun Leszno | 155 km | Tak |
157. | Mirosław | Kajoch | 1979 | Leszno | Bikefun Leszno | 155 km | Tak |
158. | Piotr | Kukla | 1979 | Leszno | Bikefun Leszno | 155 km | Tak |
159. | Zbigniew | Ikwanty | 1963 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 70 km | Tak |
160. | Ireneusz | Kurdziel | 1973 | Krzeszowice | niezrzeszony | 155 km | Tak |
161. | Krystyna | Żeglarska | 1955 | Świnoujście | niezrzeszony | 70 km | Tak |
162. | Tomisław | Filip | 1977 | Chodzież | niezrzeszony | 155 km | Tak |
163. | Andrzej | Binkowski | 1955 | Barlinek | Barlinecka G. Kolar. | 310 km | Tak |
164. | Andrzej | Jaroszonek | 1955 | Barlinek | Barlinecka G. Kolar. | 310 km | Tak |
165. | Bernard | Gubała | 1944 | Barlinek | Barlinecka G. Kolar. | 310 km | Tak |
166. | Paweł | Pyłopońko | 1976 | Mostkowo | Barlinecka G. Kolar. | 155 km | Tak |
167. | Zbigniew | Janson | 1948 | Barlinek | Barlinecka G. Kolar. | 155 km | Tak |
168. | Marian | Ciesielski | 1955 | Barlinek | Barlinecka G. Kolar. | 155 km | Tak |
169. | Małgorzata | Janoszek | 1957 | Grzybowo | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
170. | Robert | Syc | 1982 | Leszno | Bikefun Leszno | 155 km | Tak |
171. | Jerzy | Romanowski | 1961 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 70 km | Tak |
172. | Janusz | Soszyński | 1975 | Tulce | niezrzeszony | 155 km | Tak |
173. | Roman | Przychódzko | 1968 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
174. | Edward | Tutkaj | 1942 | Stargard Szcz. | LKK Stargard | 155 km | Tak |
175. | Jan | Kwaśniewski | 1941 | Skarszewy | niezrzeszony | 310 km | Tak |
176. | Tomasz | Kuligowski | 1976 | Szczecin | Szczecińska Grupa Biegowa | 310 km | Tak |
177. | Jacek | Kozioł | 1966 | Kraków | niezrzeszony | 310 km | Tak |
178. | Kamil | Kozioł | 1991 | Kraków | niezrzeszony | 70 km | Tak |
179. | Jarosław | Szymczak | 1979 | Strzelce Kraj. | niezrzeszony | 155 km | Tak |
180. | Jerzy | Ścibisz | 1955 | Szczecin | niezrzeszony | 310 km | Tak |
181. | Przemysław | Matuszewski | 1951 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
182. | Iwona | Gruca | 1969 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
183. | Michał | Winiarski | 1988 | Łobez | niezrzeszony | 70 km | Tak |
184. | Dariusz | Trytek | 1982 | Rewal | niezrzeszony | 70 km | Tak |
185. | Leszek | Krasowski | 1978 | Bielsk Podlaski | niezrzeszony | 155 km | Tak |
186. | Witold jr | Buczyński | 1980 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
187. | Mirosław | Żabkiewicz | 1955 | Przybierniów | Kijanka | 310 km | Tak |
188. | Leszek | Marchel | 1961 | Solec Kuj. | niezrzeszony | 70 km | Tak |
189. | Maciej | Trytek | 1989 | Węgorzyno | niezrzeszony | 155 km | Tak |
190. | Paweł | Dodek | 1943 | Świnoujście | Jogging Świnoujście | 70 km | Nie |
191. | Dariusz | Bielenis | 1967 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 310 km | Tak |
192. | Małgorzata | Bielenis | 1970 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 70 km | Tak |
193. | Roman | Dąbrowski | 1968 | Świdwin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
194. | Andrzej | Przychódzko | 1943 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
195. | Jerzy | Mazurkiewicz | 1986 | Rzeszów | 310 km | Tak | |
196. | Andrzej | Bejnarowicz | 1951 | Grzybowo | KTC Kołobrzeg | 70 km | Tak |
197. | Sławomir | Szauliński | 1956 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 70 km | Tak |
198. | Romuald | Hrycan | 1937 | Stargard Szcz. | TTRiR Stargard | 70 km | Tak |
199. | Paweł | Łukawski | 1972 | Miechów | niezrzeszony | 70 km | Tak |
200. | Andrzej | Brzuchania | 1950 | Sucha Kosz. | KTC Kołobrzeg | 155 km | Tak |
201. | Leszek | Bulski | 1959 | Piastów | Piastowskie TR | 310 km | Tak |
202. | Przemyslaw | Kaczmarek | 1968 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Tak |
203. | Tomasz | Grażyński | 1987 | Świnoujście | Uznam Świnoujście | 155 km | Tak |
204. | Krzysztof | Golebiowski | 1970 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Tak |
205. | Witold | Zelazny | 1960 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
206. | Tomasz | Mazurczak | 1974 | Poznań | niezrzeszony | 155 km | Tak |
207. | Grzegorz | Wiśniewski | 1973 | Poznań | niezrzeszony | 155 km | Tak |
208. | Zdzisław | Koncki | 1947 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
209. | Andrzej | Kaczor | 1968 | Wieliczka | niezrzeszony | 155 km | Tak |
210. | Henryk | Sienkiewicz | 1966 | Gościno | KTC Kołobrzeg | 70 km | Nie |
211. | Grzegorz | Zadrożny | 1974 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 155 km | Tak |
212. | Waldemar | Skiba | 1953 | Szczecinek | Gryf Szczecinek | 155 km | Tak |
213. | Mieczysław | Rynkiewicz | 1948 | Szczecinek | niezrzeszony | 155 km | Tak |
214. | Antoni | Szarmach | 1946 | Kołobrzeg | Bicykl Kołobrzeg | 70 km | Tak |
215. | Renata | Suseł | 1966 | Wrocław | Rewor Wrocław | 155 km | Tak |
216. | Krzysztof | Okuszko | 1970 | Szczecin | niezrzeszony | 155 km | Tak |
217. | Roman | Ciechański | 1954 | Łobez | Grupa Łobez | 310 km | Nie |
218. | Tadeusz | Moskal | 1954 | Łobez | Grupa Łobez | 310 km | Tak |
219. | Marek | Molenda | 1987 | Łobez | Grupa Łobez | 310 km | Tak |
220. | Adam | Dybowski | 1962 | Stargard Szcz. | niezrzeszony | 70 km | Tak |
221. | Mariusz | Truszkiewicz | 1967 | Gryfino | niezrzeszony | 155 km | Tak |
222. | Tadeusz | Wojdowski | 1954 | Stargard S. | TTRiR Stargard S. | 70 km | Tak |
223. | Elżbieta | Wiśniewska | 1953 | Łobez | Grupa Łobez | 155 km | Nie |
224. | Elwira | Stawska | 1971 | Łobez | Grupa Łobez | 155 km | Nie |
225. | Leszek | Paradowski | 1965 | Drawsko Pom. | niezrzeszony | 70 km | Tak |
226. | Maciej | Kopański | 1986 | Kołobrzeg | KTC Kołobrzeg | 155 km | Nie |
227. | Zenon | Mielnik | 1955 | Kołobrzeg | niezrzeszony | 70 km | Tak |
228. | Marek | Płuciniczak | 1979 | Krosno Odrz. | niezrzeszony | 310 km | Nie |
229. | Sylwester | Sęk | 1969 | Stargard Szcz. | TTRiR Stargard | 70 km | Nie |
230. | Tadeusz | Szuba | 1958 | Łobez | Grupa Łobez | 310 km | Tak |
231. | Sławomir | Kacperski | 1958 | Szczecin | Orkan | 155 km | Tak |
232. | Leszek | Zawada | 1968 | Łobez | Grupa Łobez | 155 km | Nie |
233. | Dariusz | Hajac | 1963 | Goleniów | Dabo Goleniów | 155 km | Tak |
234. | Tadeusz | Zagdanski | 1942 | Stargard Szcz. | LKK Stargard | 155 km | Nie |
235. | Daniel | Śmieja | 1982 | Szczecin | LIRO team | 310 km | Nie |
236. | Stanisław | Modelski | 1934 | Szczecin | niezrzeszony | 70 km | Tak |
237. | Stanisław | Bosych | 1952 | Gryfice | niezrzeszony | 70 km | Tak |
238. | Marek | Zadworny | 1961 | Gryfice | niezrzeszony | 70 km | Tak |
239. | Urszula | Zadworna | 1964 | Gryfice | niezrzeszony | 70 km | Tak |
240. | Bartek | Bajerowicz | 1988 | Stargard Szcz. | niezrzeszony | 70 km | Nie |
241. | Krzysztof | Kabaciński | 1958 | Świnoujście | Maraton Świnoujście | 70 km | Tak |
242. | Marcin | Sierant | Zwierzyn | 310 km | Nie | ||
243. | Wojciech | Szymczak | 155 km | Nie | |||
244. | Jan | Napieraj | Rąbino | Maraton Świnoujście | 155 km | Nie |
Zmiany na pozycjach 39, 136 i 137.
Zmiany na pozycjach 23, 27 i 220.
Zmiana na pozycji 48.
Zmiana na pozycji 79.
Zmiany na pozycjach 74 i 102.